Polední menu 12.8.2022 | |||
---|---|---|---|
Předkrmy | |||
1 ks | Utopenec | 52 Kč | |
100 g | Matesy (A4) | 56 Kč | |
100 g | Tlačenka s cibulí | 56 Kč | |
100 g | Pivní sýr (A7) | 67 Kč | |
100 g | Nakládaný hermelín (A7) | 69 Kč | |
Polévky | |||
0,33 l | Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou (A1) | 40 Kč | |
0,33 l | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (A1) | 42 Kč | |
Hlavní jídla | |||
150 g | Vařené hovězí maso, brambory a tatarská omáčka (A1,3,7) | 145 Kč | |
150 g | Vepřový steak se zelím a bramborářky (A1,3,7) | 145 Kč | |
150 g | Kuřecí nudličky po provensálsku s rýží (A1,7) | 140 Kč | |
150 g | Uzená krkovička se zelím a špekovým knedlíkem (A1, 3,7) | 135 Kč | |
150 g | Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší a okurkou (A1,3,7) | 140 Kč | |
250 g | Gnocchi v čedarové omáčce s kousky kuřecích prsíček (A1,3,7) | 136 Kč | |
Saláty | |||
Zelný salát | 50 Kč | ||
Šopský salát (A7) | 73 Kč | ||
Míchaný salát | 65 Kč | ||
Přílohy | |||
1 ks | Knedlík bramborový (A1,3) | 4 Kč | |
1 ks | Knedlík houskový (A1,3,7) | 3 Kč | |
150 g | Rýže | 28 Kč | |
150 g | Brambory | 30 Kč | |
50 g | Tatarka (A1,3,7) | 15 Kč | |
Jídlo odnesené v menu boxu je určeno k okamžité spotřebě. Za poloviční porce účtujeme 3/4 ceny porce celé. |